İthalatta yıl boyu; hasat kökene göre değişir
Turna Yemişi (Cranberry) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Turna Yemişi (Cranberry) (Vaccinium macrocarpon), küçük taneli yapısı, canlı rengi ve tatlı-ekşi aromasıyla öne çıkan bir meyvedir. Türüne göre serin, nemli veya yüksek rakımlı alanları tercih eder; Türkiye’de Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in yayla kesimlerinde üretimi yapılır. Taze olarak, yoğurt ve yulafla, meyve salatasında veya soslarda kullanılabilir.
Turna Yemişi (Cranberry) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 46 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 87,3 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 3,6 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 14 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 5 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,3 mg E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,057 mg B6 vitamini, normal protein ve glikojen metabolizmasına, sinir sistemi işlevine ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 8 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 80 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 6 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,23 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- Turna Yemişi (Cranberry), farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Turna Yemişi (Cranberry) besin değerleri
Turna Yemişi (Cranberry) vitamin değerleri, Turna Yemişi (Cranberry) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 su bardağı (110 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 su bardağı · 110 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 46 kcal | 50,6 kcal |
| Su | 87,3 g | 96 g |
| Protein | 0,46 g | 0,506 g |
| Toplam yağ | 0,13 g | 0,143 g |
| Doymuş yağ | 0,008 g | 0,0088 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,018 g | 0,02 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,055 g | 0,061 g |
| Karbonhidrat | 12 g | 13,2 g |
| Lif | 3,6 g | 4 g |
| Toplam şeker | 4,3 g | 4,7 g |
| Nişasta | 0 g | 0 g |
| Kül | 0,12 g | 0,132 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 8 mg | 8,8 mg |
| Demir | 0,23 mg | 0,253 mg |
| Magnezyum | 6 mg | 6,6 mg |
| Fosfor | 11 mg | 12,1 mg |
| Potasyum | 80 mg | 88 mg |
| Sodyum | 2 mg | 2,2 mg |
| Çinko | 0,09 mg | 0,099 mg |
| Bakır | 0,056 mg | 0,062 mg |
| Mangan | 0,267 mg | 0,294 mg |
| Selenyum | 0,1 µg | 0,11 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 14 mg | 15,4 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,012 mg | 0,013 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,022 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,101 mg | 0,111 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,295 mg | 0,325 mg |
| B6 vitamini | 0,057 mg | 0,063 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 1 µg | 1,1 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 1 µg | 1,1 µg |
| Folat DFE | 1 µg DFE | 1,1 µg DFE |
| Kolin | 5,5 mg | 6,1 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 3 µg RAE | 3,3 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 38 µg | 41,8 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 91 µg | 100,1 µg |
| E vitamini | 1,3 mg | 1,5 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 5 µg | 5,5 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0 g | 0 g |
| Omega-6 | 0,033 g | 0,036 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,16 g | 0,176 g |
| Glikoz | 3,4 g | 3,8 g |
| Fruktoz | 0,67 g | 0,737 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,003 g | 0,0033 g |
| Treonin | 0,028 g | 0,031 g |
| İzolösin | 0,033 g | 0,036 g |
| Lösin | 0,053 g | 0,058 g |
| Lizin | 0,039 g | 0,043 g |
| Metiyonin | 0,003 g | 0,0033 g |
| Sistin | 0,003 g | 0,0033 g |
| Fenilalanin | 0,036 g | 0,04 g |
| Tirozin | 0,032 g | 0,035 g |
| Valin | 0,045 g | 0,05 g |
| Arjinin | 0,056 g | 0,062 g |
| Histidin | 0,018 g | 0,02 g |
| Alanin | 0,049 g | 0,054 g |
| Aspartik asit | 0,188 g | 0,207 g |
| Glutamik asit | 0,146 g | 0,161 g |
| Glisin | 0,048 g | 0,053 g |
| Prolin | 0,031 g | 0,034 g |
| Serin | 0,051 g | 0,056 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 5 µg | 5,5 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0,04 mg | 0,044 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0,033 g | 0,036 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Turna Yemişi (Cranberry) kaç kalori?
100 gram turna yemişi (cranberry) yaklaşık 46 kcal, 1 su bardağı (110 g) ise yaklaşık 50,6 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Turna Yemişi (Cranberry) mutfakta nasıl kullanılır?
Taze olarak, yoğurt ve yulafla, meyve salatasında veya soslarda kullanılabilir.
Kayıtlı bileşim değerleri, bağlantılı USDA FoodData Central gıda kaydının 100 g verilerine dayanır. Değerler çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir; boş alanlar sıfır değil, kaynakta raporlanmamış değerlerdir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
