Haziran – Eylül
Nektarin Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Nektarin, etli bölümünün ortasında sert bir çekirdek taşıyan ılıman iklim meyvesidir. Ilıman iklim meyvesidir; çeşidine göre İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz’in yüksek kesimlerindeki bahçelerde yetiştirilir. Taze olarak, meyve salatasında, yoğurtla veya pişirilmiş tariflerde kullanılabilir.
Nektarin faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 44 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 87,6 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,7 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 5,4 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 17 µg RAE A vitamini, normal görme, bağışıklık işlevi ve cilt ile mukozaların korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,2 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 5 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 6 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 201 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 9 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,28 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- Nektarin, farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Nektarin besin değerleri
Nektarin vitamin değerleri, Nektarin mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 orta boy (142 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 orta boy · 142 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 44 kcal | 62,5 kcal |
| Su | 87,6 g | 124,4 g |
| Protein | 1,1 g | 1,5 g |
| Toplam yağ | 0,32 g | 0,454 g |
| Doymuş yağ | 0,025 g | 0,036 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,088 g | 0,125 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,113 g | 0,16 g |
| Karbonhidrat | 10,6 g | 15,1 g |
| Lif | 1,7 g | 2,4 g |
| Toplam şeker | 7,9 g | 11,2 g |
| Nişasta | 0,07 g | 0,099 g |
| Kül | 0,48 g | 0,682 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 6 mg | 8,5 mg |
| Demir | 0,28 mg | 0,398 mg |
| Magnezyum | 9 mg | 12,8 mg |
| Fosfor | 26 mg | 36,9 mg |
| Potasyum | 201 mg | 285,4 mg |
| Sodyum | 0 mg | 0 mg |
| Çinko | 0,17 mg | 0,241 mg |
| Bakır | 0,086 mg | 0,122 mg |
| Mangan | 0,054 mg | 0,077 mg |
| Selenyum | 0 µg | 0 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 5,4 mg | 7,7 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,034 mg | 0,048 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,027 mg | 0,038 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,1 mg | 1,6 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,185 mg | 0,263 mg |
| B6 vitamini | 0,025 mg | 0,036 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 5 µg | 7,1 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 5 µg | 7,1 µg |
| Folat DFE | 5 µg DFE | 7,1 µg DFE |
| Kolin | 6,2 mg | 8,8 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 17 µg RAE | 24,1 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 150 µg | 213 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 98 µg | 139,2 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 130 µg | 184,6 µg |
| E vitamini | 0,77 mg | 1,1 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 2,2 µg | 3,1 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0 g | 0 g |
| Omega-6 | 0,111 g | 0,158 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 4,9 g | 6,9 g |
| Glikoz | 1,6 g | 2,2 g |
| Fruktoz | 1,4 g | 1,9 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,005 g | 0,0071 g |
| Treonin | 0,009 g | 0,013 g |
| İzolösin | 0,009 g | 0,013 g |
| Lösin | 0,014 g | 0,02 g |
| Lizin | 0,016 g | 0,023 g |
| Metiyonin | 0,006 g | 0,00852 g |
| Sistin | 0,005 g | 0,0071 g |
| Fenilalanin | 0,021 g | 0,03 g |
| Tirozin | 0,007 g | 0,00994 g |
| Valin | 0,013 g | 0,018 g |
| Arjinin | 0,009 g | 0,013 g |
| Histidin | 0,008 g | 0,011 g |
| Alanin | 0,017 g | 0,024 g |
| Aspartik asit | 0,568 g | 0,807 g |
| Glutamik asit | 0,034 g | 0,048 g |
| Glisin | 0,011 g | 0,016 g |
| Prolin | 0,01 g | 0,014 g |
| Serin | 0,018 g | 0,026 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 2,2 µg | 3,1 µg |
| Beta tokoferol | 0,01 mg | 0,014 mg |
| Gama tokoferol | 0,01 mg | 0,014 mg |
| Delta tokoferol | 0,01 mg | 0,014 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0,111 g | 0,158 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Nektarin kaç kalori?
100 gram nektarin yaklaşık 44 kcal, 1 orta boy (142 g) ise yaklaşık 62,5 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Nektarin mutfakta nasıl kullanılır?
Taze olarak, meyve salatasında, yoğurtla veya pişirilmiş tariflerde kullanılabilir.
Kayıtlı bileşim değerleri, bağlantılı USDA FoodData Central gıda kaydının 100 g verilerine dayanır. Değerler çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir; boş alanlar sıfır değil, kaynakta raporlanmamış değerlerdir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
