Eylül – Aralık
Kocayemiş (Dağ Çileği) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Kocayemiş veya dağ çileği (Arbutus unedo), Türkiye'nin kıyı makiliklerinde doğal olarak yetişen, pütürlü kabuklu kırmızı bir meyvedir. Tam olgunlaştığında yumuşar; bileşimi yetişme yeri ve olgunluk derecesine göre belirgin biçimde değişebilir.
Kocayemiş (Dağ Çileği) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 102 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 72 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 8,8 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 182 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,2 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 24 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,29 mg E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 60 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 290 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 13 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 1 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- Kocayemiş (Dağ Çileği), farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Kocayemiş (Dağ Çileği) besin değerleri
Kocayemiş (Dağ Çileği) vitamin değerleri, Kocayemiş (Dağ Çileği) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g taze meyve (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g taze meyve · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 102 kcal | 102 kcal |
| Su | 72 g | 72 g |
| Protein | 0,9 g | 0,9 g |
| Toplam yağ | 0,6 g | 0,6 g |
| Doymuş yağ | 0,015 g | 0,015 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,043 g | 0,043 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,155 g | 0,155 g |
| Karbonhidrat | 22,7 g | 22,7 g |
| Lif | 8,8 g | 8,8 g |
| Toplam şeker | 16 g | 16 g |
| Nişasta | 0,04 g | 0,04 g |
| Kül | 0,4 g | 0,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 60 mg | 60 mg |
| Demir | 1 mg | 1 mg |
| Magnezyum | 13 mg | 13 mg |
| Fosfor | 24 mg | 24 mg |
| Potasyum | 290 mg | 290 mg |
| Sodyum | 1 mg | 1 mg |
| Çinko | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Bakır | 0,048 mg | 0,048 mg |
| Mangan | 0,386 mg | 0,386 mg |
| Selenyum | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Florür | 4,4 µg | 4,4 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 182 mg | 182 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,024 mg | 0,024 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,022 mg | 0,022 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,386 mg | 0,386 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,125 mg | 0,125 mg |
| B6 vitamini | 0,047 mg | 0,047 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 24 µg | 24 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 24 µg | 24 µg |
| Folat DFE | 24 µg DFE | 24 µg DFE |
| Kolin | 5,7 mg | 5,7 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 1 µg RAE | 1 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 7 µg | 7 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 26 µg | 26 µg |
| E vitamini | 0,29 mg | 0,29 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 2,2 µg | 2,2 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,065 g | 0,065 g |
| Omega-6 | 0,09 g | 0,09 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,47 g | 0,47 g |
| Glikoz | 2 g | 2 g |
| Fruktoz | 2,4 g | 2,4 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,008 g | 0,008 g |
| Treonin | 0,02 g | 0,02 g |
| İzolösin | 0,016 g | 0,016 g |
| Lösin | 0,034 g | 0,034 g |
| Lizin | 0,026 g | 0,026 g |
| Metiyonin | 0,002 g | 0,002 g |
| Sistin | 0,006 g | 0,006 g |
| Fenilalanin | 0,019 g | 0,019 g |
| Tirozin | 0,022 g | 0,022 g |
| Valin | 0,019 g | 0,019 g |
| Arjinin | 0,028 g | 0,028 g |
| Histidin | 0,012 g | 0,012 g |
| Alanin | 0,033 g | 0,033 g |
| Aspartik asit | 0,149 g | 0,149 g |
| Glutamik asit | 0,098 g | 0,098 g |
| Glisin | 0,026 g | 0,026 g |
| Prolin | 0,02 g | 0,02 g |
| Serin | 0,025 g | 0,025 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 2,2 µg | 2,2 µg |
| Beta tokoferol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Gama tokoferol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Delta tokoferol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,065 g | 0,065 g |
| Linoleik asit | 0,09 g | 0,09 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Kocayemiş (Dağ Çileği) kaç kalori?
100 gram kocayemiş (dağ çileği) yaklaşık 102 kcal, 100 g taze meyve (100 g) ise yaklaşık 102 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Kocayemiş (Dağ Çileği) mutfakta nasıl kullanılır?
Taze yenebilir; reçel, marmelat, jöle, sos ve fermente ürünlerde kullanılabilir. Çok olgun meyveyi aşırı miktarda tüketmeyin.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
