İthalat durumuna göre yıl boyu
Kakao Meyvesi Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Kakao meyvesi (Theobroma cacao), kalın kabuğunun içinde kakao çekirdeklerini saran tatlı-ekşi beyaz bir meyve eti taşır. Bu sayfadaki değerler kakao tozu veya çekirdeğine değil, taze beyaz meyve etine aittir; Türkiye'de ürün sınırlı ve dönemsel ithalatla bulunur.
Kakao Meyvesi faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 74,6 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 82 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,1 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,23 mg bakır, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Bakır enerji üretimi, bağ dokusu oluşumu ve demir metabolizmasında görev alır.
- 100 gramındaki yaklaşık 49 µg DFE folat, günlük besin alımına katkıda bulunur; Folat DNA sentezi, hücre bölünmesi ve normal kırmızı kan hücresi oluşumunda rol oynar.
- Kakao Meyvesi, farklı renk ve türde meyvelerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Kakao Meyvesi besin değerleri
Kakao Meyvesi vitamin değerleri, Kakao Meyvesi mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g taze beyaz meyve eti (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g taze beyaz meyve eti · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 74,6 kcal | 74,6 kcal |
| Su | 82 g | 82 g |
| Protein | 0,8 g | 0,8 g |
| Toplam yağ | 0,2 g | 0,2 g |
| Doymuş yağ | 0,3 g | 0,3 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,4 g | 0,4 g |
| Karbonhidrat | 17,3 g | 17,3 g |
| Lif | 1,1 g | 1,1 g |
| Toplam şeker | 13 g | 13 g |
| Kül | 1,4 g | 1,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 18 mg | 18 mg |
| Demir | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Magnezyum | 22 mg | 22 mg |
| Fosfor | 40 mg | 40 mg |
| Potasyum | 0 mg | 0 mg |
| Sodyum | 2 mg | 2 mg |
| Çinko | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Bakır | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Selenyum | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 10 mg | 10 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0 mg | 0 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,1 mg | 1,1 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,5 mg | 0,5 mg |
| B6 vitamini | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 49 µg | 49 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 49 µg | 49 µg |
| Folat DFE | 49 µg DFE | 49 µg DFE |
| Kolin | 7,6 mg | 7,6 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 31 µg RAE | 31 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 374 µg | 374 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 5.204 µg | 5.204 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 µg | 0 µg |
| E vitamini | 0,7 mg | 0,7 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,1 g | 0,1 g |
| Omega-6 | 0,3 g | 0,3 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0 g | 0 g |
| Treonin | 0,1 g | 0,1 g |
| İzolösin | 0,1 g | 0,1 g |
| Lösin | 0,2 g | 0,2 g |
| Lizin | 0,1 g | 0,1 g |
| Metiyonin | 0 g | 0 g |
| Fenilalanin | 0 g | 0 g |
| Tirozin | 0 g | 0 g |
| Valin | 0,1 g | 0,1 g |
| Arjinin | 0,1 g | 0,1 g |
| Histidin | 0 g | 0 g |
| Alanin | 0,1 g | 0,1 g |
| Aspartik asit | 0,2 g | 0,2 g |
| Glutamik asit | 0,3 g | 0,3 g |
| Glisin | 0,1 g | 0,1 g |
| Prolin | 0,1 g | 0,1 g |
| Serin | 0,1 g | 0,1 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,1 g | 0,1 g |
| Linoleik asit | 0,3 g | 0,3 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Kakao Meyvesi kaç kalori?
100 gram kakao meyvesi yaklaşık 74,6 kcal, 100 g taze beyaz meyve eti (100 g) ise yaklaşık 74,6 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Kakao Meyvesi mutfakta nasıl kullanılır?
Çekirdekleri saran beyaz meyve eti emilerek veya ayrılarak taze tüketilebilir; içecek, püre ve fermantasyonda kullanılabilir. Ham çekirdeği sıradan meyve eti gibi yenmez.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
