İthalat durumuna göre yıl boyu
Kakao Meyvesi Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Kakao meyvesi (Theobroma cacao), kalın kabuğunun içinde kakao çekirdeklerini saran tatlı-ekşi beyaz bir meyve eti taşır. Bu sayfadaki değerler kakao tozu veya çekirdeğine değil, taze beyaz meyve etine aittir; Türkiye'de ürün sınırlı ve dönemsel ithalatla bulunur.
Kakao Meyvesi faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 74,6 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 82 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,1 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 10 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 31 µg RAE A vitamini, normal görme, bağışıklık işlevi ve cilt ile mukozaların korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,6 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 49 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 18 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 22 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,26 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 40 mg fosfor, normal enerji metabolizmasına ve kemik ile dişlerin korunmasına katkı sağlar.
- Kakao Meyvesi, farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Kakao Meyvesi besin değerleri
Kakao Meyvesi vitamin değerleri, Kakao Meyvesi mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g taze beyaz meyve eti (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g taze beyaz meyve eti · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 74,6 kcal | 74,6 kcal |
| Su | 82 g | 82 g |
| Protein | 0,8 g | 0,8 g |
| Toplam yağ | 0,2 g | 0,2 g |
| Doymuş yağ | 0,272 g | 0,272 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,087 g | 0,087 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,401 g | 0,401 g |
| Karbonhidrat | 17,3 g | 17,3 g |
| Lif | 1,1 g | 1,1 g |
| Toplam şeker | 13 g | 13 g |
| Kül | 1,4 g | 1,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 18 mg | 18 mg |
| Demir | 0,26 mg | 0,26 mg |
| Magnezyum | 22 mg | 22 mg |
| Fosfor | 40 mg | 40 mg |
| Potasyum | 0 mg | 0 mg |
| Sodyum | 2 mg | 2 mg |
| Çinko | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Bakır | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Selenyum | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 10 mg | 10 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,067 mg | 0,067 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,1 mg | 1,1 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,451 mg | 0,451 mg |
| B6 vitamini | 0,11 mg | 0,11 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 49 µg | 49 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 49 µg | 49 µg |
| Folat DFE | 49 µg DFE | 49 µg DFE |
| Kolin | 7,6 mg | 7,6 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 31 µg RAE | 31 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 374 µg | 374 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 5.204 µg | 5.204 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 µg | 0 µg |
| E vitamini | 0,73 mg | 0,73 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,112 g | 0,112 g |
| Omega-6 | 0,288 g | 0,288 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,022 g | 0,022 g |
| Treonin | 0,096 g | 0,096 g |
| İzolösin | 0,093 g | 0,093 g |
| Lösin | 0,171 g | 0,171 g |
| Lizin | 0,072 g | 0,072 g |
| Metiyonin | 0,016 g | 0,016 g |
| Fenilalanin | 0,006 g | 0,006 g |
| Tirozin | 0,031 g | 0,031 g |
| Valin | 0,087 g | 0,087 g |
| Arjinin | 0,065 g | 0,065 g |
| Histidin | 0,022 g | 0,022 g |
| Alanin | 0,128 g | 0,128 g |
| Aspartik asit | 0,162 g | 0,162 g |
| Glutamik asit | 0,333 g | 0,333 g |
| Glisin | 0,128 g | 0,128 g |
| Prolin | 0,078 g | 0,078 g |
| Serin | 0,075 g | 0,075 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,112 g | 0,112 g |
| Linoleik asit | 0,288 g | 0,288 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Kakao Meyvesi kaç kalori?
100 gram kakao meyvesi yaklaşık 74,6 kcal, 100 g taze beyaz meyve eti (100 g) ise yaklaşık 74,6 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Kakao Meyvesi mutfakta nasıl kullanılır?
Çekirdekleri saran beyaz meyve eti emilerek veya ayrılarak taze tüketilebilir; içecek, püre ve fermantasyonda kullanılabilir. Ham çekirdeği sıradan meyve eti gibi yenmez.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
