Jak Meyvesi (Jackfruit) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Jak Meyvesi (Jackfruit) (Artocarpus heterophyllus), kendine özgü aroması ve dokusuyla taze ya da uygun tariflerde değerlendirilen yenilebilir bir meyvedir. Ilıman ya da sıcak iklim koşullarına göre yetişen bu ürün, Türkiye’de uygun bölgelerde üretilir veya düzenli ithalatla pazara sunulur. Yenmeyen kabuk ve çekirdekleri ayırarak taze, salata, yoğurt, smoothie veya tariflerde kullanılabilir.
Jak Meyvesi (Jackfruit) faydaları ve beslenmedeki yeri
- Bütün meyve olarak tüketildiğinde besin, lif ve su çeşitliliğine katkı sağlar.
- C vitamini alımına katkı sağlar; C vitamini bağışıklık işlevi ve kolajen oluşumunda rol oynar.
- Potasyum alımına katkı sağlar; potasyum kas kasılması, sinir iletimi ve sıvı dengesinde rol oynar.
Jak Meyvesi (Jackfruit) besin değerleri
Jak Meyvesi (Jackfruit) vitamin değerleri, Jak Meyvesi (Jackfruit) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 su bardağı (165 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 su bardağı · 165 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 95 kcal | 156,8 kcal |
| Su | 73,5 g | 121,2 g |
| Protein | 1,7 g | 2,8 g |
| Toplam yağ | 0,6 g | 1,1 g |
| Doymuş yağ | 0,2 g | 0,3 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,2 g | 0,3 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,1 g | 0,2 g |
| Karbonhidrat | 23,3 g | 38,4 g |
| Lif | 1,5 g | 2,5 g |
| Toplam şeker | 19,1 g | 31,5 g |
| Nişasta | 1,5 g | 2,4 g |
| Kül | 0,9 g | 1,6 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 24 mg | 39,6 mg |
| Demir | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Magnezyum | 29 mg | 47,8 mg |
| Fosfor | 21 mg | 34,7 mg |
| Potasyum | 448 mg | 739,2 mg |
| Sodyum | 2 mg | 3,3 mg |
| Çinko | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Bakır | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mangan | 0 mg | 0,1 mg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 13,7 mg | 22,6 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,1 mg | 0,2 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,9 mg | 1,5 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,2 mg | 0,4 mg |
| B6 vitamini | 0,3 mg | 0,5 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 24 µg | 39,6 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 24 µg | 39,6 µg |
| Folat DFE | 24 µg DFE | 39,6 µg DFE |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 5 µg RAE | 8,3 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 61 µg | 100,6 µg |
| Alfa karoten | 6 µg | 9,9 µg |
| Beta kriptoksantin | 5 µg | 8,3 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 157 µg | 259,1 µg |
| E vitamini | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,1 g | 0,1 g |
| Omega-6 | 0 g | 0 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,4 g | 0,7 g |
| Glikoz | 9,5 g | 15,6 g |
| Fruktoz | 9,2 g | 15,2 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0 g | 0,1 g |
| Treonin | 0,1 g | 0,1 g |
| İzolösin | 0,1 g | 0,1 g |
| Lösin | 0,1 g | 0,2 g |
| Lizin | 0,1 g | 0,1 g |
| Metiyonin | 0 g | 0,1 g |
| Sistin | 0 g | 0 g |
| Fenilalanin | 0,1 g | 0,1 g |
| Tirozin | 0,1 g | 0,2 g |
| Valin | 0,1 g | 0,1 g |
| Arjinin | 0,1 g | 0,2 g |
| Histidin | 0 g | 0,1 g |
| Alanin | 0,1 g | 0,1 g |
| Aspartik asit | 0,2 g | 0,3 g |
| Glutamik asit | 0,2 g | 0,3 g |
| Glisin | 0,1 g | 0,1 g |
| Prolin | 0 g | 0 g |
| Serin | 0,1 g | 0,2 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,1 g | 0,1 g |
| Linoleik asit | 0 g | 0 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Jak Meyvesi (Jackfruit) kaç kalori?
100 gram jak meyvesi (jackfruit) yaklaşık 95 kcal, 1 su bardağı (165 g) ise yaklaşık 156,8 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Jak Meyvesi (Jackfruit) mutfakta nasıl kullanılır?
Yenmeyen kabuk ve çekirdekleri ayırarak taze, salata, yoğurt, smoothie veya tariflerde kullanılabilir.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
