İthalat ve depolamaya göre yıl boyu
Hass Avokado Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Hass avokado, olgunlaştıkça kabuğu koyulaşan, yağlı ve kremsi meyve etli yaygın ticari avokado çeşididir. Türkiye’de yerli ve ithal ürün olarak satılır; tablo çiğ avokadonun 100 gramlık kapsamlı besin profilini verir.
Hass Avokado faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 160 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 73,2 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 6,7 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 10 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 21 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 81 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,1 mg E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 12 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 485 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 29 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,55 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- Hass Avokado, farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Hass Avokado besin değerleri
Hass Avokado vitamin değerleri, Hass Avokado mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g çiğ yenilebilir kısım · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 160 kcal | 160 kcal |
| Su | 73,2 g | 73,2 g |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Toplam yağ | 14,7 g | 14,7 g |
| Doymuş yağ | 2,1 g | 2,1 g |
| Tekli doymamış yağ | 9,8 g | 9,8 g |
| Çoklu doymamış yağ | 1,8 g | 1,8 g |
| Karbonhidrat | 8,5 g | 8,5 g |
| Lif | 6,7 g | 6,7 g |
| Toplam şeker | 0,66 g | 0,66 g |
| Nişasta | 0,11 g | 0,11 g |
| Kül | 1,6 g | 1,6 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 12 mg | 12 mg |
| Demir | 0,55 mg | 0,55 mg |
| Magnezyum | 29 mg | 29 mg |
| Fosfor | 52 mg | 52 mg |
| Potasyum | 485 mg | 485 mg |
| Sodyum | 7 mg | 7 mg |
| Çinko | 0,64 mg | 0,64 mg |
| Bakır | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,142 mg | 0,142 mg |
| Selenyum | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Florür | 7 µg | 7 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 10 mg | 10 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,067 mg | 0,067 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,7 mg | 1,7 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 1,4 mg | 1,4 mg |
| B6 vitamini | 0,257 mg | 0,257 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 81 µg | 81 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 81 µg | 81 µg |
| Folat DFE | 81 µg DFE | 81 µg DFE |
| Kolin | 14,2 mg | 14,2 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 7 µg RAE | 7 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 62 µg | 62 µg |
| Alfa karoten | 24 µg | 24 µg |
| Beta kriptoksantin | 28 µg | 28 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 271 µg | 271 µg |
| E vitamini | 2,1 mg | 2,1 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 21 µg | 21 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,111 g | 0,111 g |
| Omega-6 | 1,7 g | 1,7 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,06 g | 0,06 g |
| Glikoz | 0,37 g | 0,37 g |
| Fruktoz | 0,12 g | 0,12 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0,1 g | 0,1 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,025 g | 0,025 g |
| Treonin | 0,073 g | 0,073 g |
| İzolösin | 0,084 g | 0,084 g |
| Lösin | 0,143 g | 0,143 g |
| Lizin | 0,132 g | 0,132 g |
| Metiyonin | 0,038 g | 0,038 g |
| Sistin | 0,027 g | 0,027 g |
| Fenilalanin | 0,097 g | 0,097 g |
| Tirozin | 0,049 g | 0,049 g |
| Valin | 0,107 g | 0,107 g |
| Arjinin | 0,088 g | 0,088 g |
| Histidin | 0,049 g | 0,049 g |
| Alanin | 0,109 g | 0,109 g |
| Aspartik asit | 0,236 g | 0,236 g |
| Glutamik asit | 0,287 g | 0,287 g |
| Glisin | 0,104 g | 0,104 g |
| Prolin | 0,098 g | 0,098 g |
| Serin | 0,114 g | 0,114 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 21 µg | 21 µg |
| Beta tokoferol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Gama tokoferol | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Delta tokoferol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,111 g | 0,111 g |
| Linoleik asit | 1,7 g | 1,7 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Hass Avokado kaç kalori?
100 gram hass avokado yaklaşık 160 kcal, 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) ise yaklaşık 160 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Hass Avokado mutfakta nasıl kullanılır?
Yıkanıp yenmeyen kabuk, sap ve çekirdekleri ayrılarak taze tüketilebilir; salata, yoğurt, sos ve uygun tatlı tariflerinde kullanılabilir.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
