Temmuz – Kasım
Asya Armudu (Naşi) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Asya Armudu (Naşi) (Pyrus pyrifolia), gevrek ya da yumuşak dokulu çeşitleri bulunan ve çekirdek evi meyvenin merkezinde yer alan bir bahçe meyvesidir. Ilıman iklim meyvesidir; çeşidine göre İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz’in yüksek kesimlerindeki bahçelerde yetiştirilir. Taze olarak, meyve salatasında, yoğurtla veya pişirilmiş tariflerde kullanılabilir.
Asya Armudu (Naşi) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 42 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 88,3 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 3,6 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,05 mg bakır, günlük besin alımına katkıda bulunur; Bakır enerji üretimi, bağ dokusu oluşumu ve demir metabolizmasında görev alır.
- Asya Armudu (Naşi), farklı renk ve türde meyvelerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Asya Armudu (Naşi) besin değerleri
Asya Armudu (Naşi) vitamin değerleri, Asya Armudu (Naşi) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 adet (122 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 adet · 122 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 42 kcal | 51,2 kcal |
| Su | 88,3 g | 107,7 g |
| Protein | 0,5 g | 0,6 g |
| Toplam yağ | 0,2 g | 0,3 g |
| Doymuş yağ | 0 g | 0 g |
| Tekli doymamış yağ | 0 g | 0,1 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Karbonhidrat | 10,7 g | 13 g |
| Lif | 3,6 g | 4,4 g |
| Toplam şeker | 7,1 g | 8,6 g |
| Kül | 0,4 g | 0,5 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 4 mg | 4,9 mg |
| Demir | 0 mg | 0 mg |
| Magnezyum | 8 mg | 9,8 mg |
| Fosfor | 11 mg | 13,4 mg |
| Potasyum | 121 mg | 147,6 mg |
| Sodyum | 0 mg | 0 mg |
| Çinko | 0 mg | 0 mg |
| Bakır | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Selenyum | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 3,8 mg | 4,6 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0 mg | 0 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0 mg | 0 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,2 mg | 0,3 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B6 vitamini | 0 mg | 0 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 8 µg | 9,8 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 8 µg | 9,8 µg |
| Folat DFE | 8 µg DFE | 9,8 µg DFE |
| Kolin | 5,1 mg | 6,2 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 50 µg | 61 µg |
| E vitamini | 0,1 mg | 0,1 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 4,5 µg | 5,5 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0 g | 0 g |
| Omega-6 | 0,1 g | 0,1 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0 g | 0 g |
| Treonin | 0 g | 0 g |
| İzolösin | 0 g | 0 g |
| Lösin | 0 g | 0 g |
| Lizin | 0 g | 0 g |
| Metiyonin | 0 g | 0 g |
| Sistin | 0 g | 0 g |
| Fenilalanin | 0 g | 0 g |
| Tirozin | 0 g | 0 g |
| Valin | 0 g | 0 g |
| Arjinin | 0 g | 0 g |
| Histidin | 0 g | 0 g |
| Alanin | 0 g | 0 g |
| Aspartik asit | 0,1 g | 0,1 g |
| Glutamik asit | 0 g | 0 g |
| Glisin | 0 g | 0 g |
| Prolin | 0 g | 0 g |
| Serin | 0 g | 0 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 4,5 µg | 5,5 µg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0,1 g | 0,1 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Asya Armudu (Naşi) kaç kalori?
100 gram asya armudu (naşi) yaklaşık 42 kcal, 1 adet (122 g) ise yaklaşık 51,2 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Asya Armudu (Naşi) mutfakta nasıl kullanılır?
Taze olarak, meyve salatasında, yoğurtla veya pişirilmiş tariflerde kullanılabilir.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
