Yıl boyu bulunabilir
Antep Fıstığı Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Antep Fıstığı (Pistacia vera), sert kabuğunun içindeki yenilebilir kısmı taze, kurutulmuş veya kavrulmuş olarak tüketilen bir kabuklu meyvedir. Sıcak ve kurak yazlara dayanıklıdır; Türkiye’de Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. Ara öğünde, tatlılarda ve yemeklerde kullanılabilir.
Antep Fıstığı faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 560 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 4,4 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 10,6 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,3 mg bakır, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Bakır enerji üretimi, bağ dokusu oluşumu ve demir metabolizmasında görev alır.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,7 mg B6 vitamini, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; B6 vitamini protein metabolizması, nörotransmitter ve hemoglobin oluşumu gibi süreçlerde görev alır.
- Antep Fıstığı, farklı renk ve türde kuruyemiş ve tohumlarla dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Antep Fıstığı besin değerleri
Antep Fıstığı vitamin değerleri, Antep Fıstığı mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 küçük avuç (28 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 küçük avuç · 28 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 560 kcal | 156,8 kcal |
| Su | 4,4 g | 1,2 g |
| Protein | 20,2 g | 5,6 g |
| Toplam yağ | 45,3 g | 12,7 g |
| Doymuş yağ | 5,9 g | 1,7 g |
| Tekli doymamış yağ | 23,3 g | 6,5 g |
| Çoklu doymamış yağ | 14,4 g | 4 g |
| Karbonhidrat | 27,2 g | 7,6 g |
| Lif | 10,6 g | 3 g |
| Toplam şeker | 7,7 g | 2,1 g |
| Nişasta | 1,7 g | 0,5 g |
| Kül | 3 g | 0,8 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 105 mg | 29,4 mg |
| Demir | 3,9 mg | 1,1 mg |
| Magnezyum | 121 mg | 33,9 mg |
| Fosfor | 490 mg | 137,2 mg |
| Potasyum | 1.025 mg | 287 mg |
| Sodyum | 1 mg | 0,3 mg |
| Çinko | 2,2 mg | 0,6 mg |
| Bakır | 1,3 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 1,2 mg | 0,3 mg |
| Selenyum | 7 µg | 2 µg |
| Florür | 3,4 µg | 1 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 5,6 mg | 1,6 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,9 mg | 0,2 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,2 mg | 0 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,3 mg | 0,4 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,5 mg | 0,1 mg |
| B6 vitamini | 1,7 mg | 0,5 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 51 µg | 14,3 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 51 µg | 14,3 µg |
| Folat DFE | 51 µg DFE | 14,3 µg DFE |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 26 µg RAE | 7,3 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 305 µg | 85,4 µg |
| Alfa karoten | 10 µg | 2,8 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 2.903 µg | 812,8 µg |
| E vitamini | 2,9 mg | 0,8 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-6 | 14,1 g | 3,9 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 6,9 g | 1,9 g |
| Glikoz | 0,3 g | 0,1 g |
| Fruktoz | 0,2 g | 0,1 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0,2 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,3 g | 0,1 g |
| Treonin | 0,7 g | 0,2 g |
| İzolösin | 0,9 g | 0,3 g |
| Lösin | 1,6 g | 0,4 g |
| Lizin | 1,1 g | 0,3 g |
| Metiyonin | 0,4 g | 0,1 g |
| Sistin | 0,3 g | 0,1 g |
| Fenilalanin | 1,1 g | 0,3 g |
| Tirozin | 0,5 g | 0,1 g |
| Valin | 1,2 g | 0,3 g |
| Arjinin | 2,1 g | 0,6 g |
| Histidin | 0,5 g | 0,1 g |
| Alanin | 1 g | 0,3 g |
| Aspartik asit | 1,9 g | 0,5 g |
| Glutamik asit | 4,3 g | 1,2 g |
| Glisin | 1 g | 0,3 g |
| Prolin | 0,9 g | 0,3 g |
| Serin | 1,3 g | 0,4 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 20,4 mg | 5,7 mg |
| Delta tokoferol | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 14,1 g | 3,9 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Antep Fıstığı kaç kalori?
100 gram antep fıstığı yaklaşık 560 kcal, 1 küçük avuç (28 g) ise yaklaşık 156,8 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Antep Fıstığı mutfakta nasıl kullanılır?
Ara öğünde, tatlılarda ve yemeklerde kullanılabilir.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
