Yıl boyu bulunabilir
Muskat Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Muskat (Myristica fragrans), muskat meyvesinin tohumu veya tohumu çevreleyen zarın kurutulmasıyla elde edilen sıcak aromalı bir baharattır. Hammaddesi tropik veya subtropik ülkelerde yetişir ve Türkiye’ye çoğunlukla kurutulmuş ya da işlenmiş biçimde ithal edilir. Beşamel, patates, sebze ve tatlılarda çok az miktarda rendelenir.
Muskat faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 525 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 6,2 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 20,8 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,9 mg mangan, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Mangan karbonhidrat ve yağ metabolizması, kemik oluşumu ve antioksidan savunmada rol oynar.
- 100 gramındaki yaklaşık 1 mg bakır, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Bakır enerji üretimi, bağ dokusu oluşumu ve demir metabolizmasında görev alır.
- Muskat, farklı renk ve türde baharatlarla dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Muskat besin değerleri
Muskat vitamin değerleri, Muskat mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 çay kaşığı (2 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 çay kaşığı · 2 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 525 kcal | 10,5 kcal |
| Su | 6,2 g | 0,125 g |
| Protein | 5,8 g | 0,117 g |
| Toplam yağ | 36,3 g | 0,726 g |
| Doymuş yağ | 25,9 g | 0,519 g |
| Tekli doymamış yağ | 3,2 g | 0,064 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,35 g | 0,007 g |
| Karbonhidrat | 49,3 g | 0,986 g |
| Lif | 20,8 g | 0,416 g |
| Toplam şeker | 3 g | 0,06 g |
| Kül | 2,3 g | 0,047 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 184 mg | 3,7 mg |
| Demir | 3 mg | 0,061 mg |
| Magnezyum | 183 mg | 3,7 mg |
| Fosfor | 213 mg | 4,3 mg |
| Potasyum | 350 mg | 7 mg |
| Sodyum | 16 mg | 0,32 mg |
| Çinko | 2,2 mg | 0,043 mg |
| Bakır | 1 mg | 0,021 mg |
| Mangan | 2,9 mg | 0,058 mg |
| Selenyum | 1,6 µg | 0,032 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 3 mg | 0,06 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,346 mg | 0,00692 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,057 mg | 0,00114 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,3 mg | 0,026 mg |
| B6 vitamini | 0,16 mg | 0,0032 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 76 µg | 1,5 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 76 µg | 1,5 µg |
| Folat DFE | 76 µg DFE | 1,5 µg DFE |
| Kolin | 8,8 mg | 0,176 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 5 µg RAE | 0,1 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 28 µg | 0,56 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 66 µg | 1,3 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 µg | 0 µg |
| E vitamini | 0 mg | 0 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 0 µg | 0 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0,53 mg | 0,011 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Muskat kaç kalori?
100 gram muskat yaklaşık 525 kcal, 1 çay kaşığı (2 g) ise yaklaşık 10,5 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Muskat mutfakta nasıl kullanılır?
Beşamel, patates, sebze ve tatlılarda çok az miktarda rendelenir.
Kayıtlı bileşim değerleri, bağlantılı USDA FoodData Central gıda kaydının 100 g verilerine dayanır. Değerler çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir; boş alanlar sıfır değil, kaynakta raporlanmamış değerlerdir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
