İthalat durumuna göre yıl boyu
Wampee Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Wampee (Clausena lansium), turunçgil ailesinden, sarı-kahverengi kabuklu, üzüm büyüklüğünde tatlı-ekşi bir Çin ve Güneydoğu Asya meyvesidir. Türkiye'de özel ithal ürün olarak sınırlı bulunur; değerler taze yenilebilir meyve eti için hakemli derlemedeki aralığı temsil eder.
Wampee faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 55 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 84 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 148 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 34 µg RAE A vitamini, normal görme, bağışıklık işlevi ve cilt ile mukozaların korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 16 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,2 mg E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 15 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 281 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 12 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 19 mg fosfor, normal enerji metabolizmasına ve kemik ile dişlerin korunmasına katkı sağlar.
- Wampee, farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Wampee besin değerleri
Wampee vitamin değerleri, Wampee mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g çiğ meyve eti (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g çiğ meyve eti · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 55 kcal | 55 kcal |
| Su | 84 g | 84 g |
| Protein | 0,9 g | 0,9 g |
| Toplam yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Doymuş yağ | 0,039 g | 0,039 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,06 g | 0,06 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,065 g | 0,065 g |
| Karbonhidrat | 14,1 g | 14,1 g |
| Lif | 0,8 g | 0,8 g |
| Toplam şeker | 10,6 g | 10,6 g |
| Nişasta | 0 g | 0 g |
| Kül | 0,38 g | 0,38 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 15 mg | 15 mg |
| Demir | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Magnezyum | 12 mg | 12 mg |
| Fosfor | 19 mg | 19 mg |
| Potasyum | 281 mg | 281 mg |
| Sodyum | 2 mg | 2 mg |
| Çinko | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Bakır | 0,042 mg | 0,042 mg |
| Mangan | 0,039 mg | 0,039 mg |
| Selenyum | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 148 mg | 148 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,058 mg | 0,058 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,036 mg | 0,036 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,376 mg | 0,376 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,216 mg | 0,216 mg |
| B6 vitamini | 0,078 mg | 0,078 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 16 µg | 16 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 16 µg | 16 µg |
| Folat DFE | 16 µg DFE | 16 µg DFE |
| Kolin | 10,2 mg | 10,2 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 34 µg RAE | 34 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 155 µg | 155 µg |
| Alfa karoten | 101 µg | 101 µg |
| Beta kriptoksantin | 407 µg | 407 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 138 µg | 138 µg |
| E vitamini | 0,2 mg | 0,2 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 0 µg | 0 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,018 g | 0,018 g |
| Omega-6 | 0,048 g | 0,048 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 6,1 g | 6,1 g |
| Glikoz | 2,1 g | 2,1 g |
| Fruktoz | 2,4 g | 2,4 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,002 g | 0,002 g |
| Treonin | 0,016 g | 0,016 g |
| İzolösin | 0,017 g | 0,017 g |
| Lösin | 0,028 g | 0,028 g |
| Lizin | 0,032 g | 0,032 g |
| Metiyonin | 0,002 g | 0,002 g |
| Sistin | 0,002 g | 0,002 g |
| Fenilalanin | 0,018 g | 0,018 g |
| Tirozin | 0,015 g | 0,015 g |
| Valin | 0,021 g | 0,021 g |
| Arjinin | 0,068 g | 0,068 g |
| Histidin | 0,011 g | 0,011 g |
| Alanin | 0,028 g | 0,028 g |
| Aspartik asit | 0,129 g | 0,129 g |
| Glutamik asit | 0,061 g | 0,061 g |
| Glisin | 0,019 g | 0,019 g |
| Prolin | 0,074 g | 0,074 g |
| Serin | 0,033 g | 0,033 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 0 µg | 0 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,018 g | 0,018 g |
| Linoleik asit | 0,048 g | 0,048 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Wampee kaç kalori?
100 gram wampee yaklaşık 55 kcal, 100 g çiğ meyve eti (100 g) ise yaklaşık 55 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Wampee mutfakta nasıl kullanılır?
İnce kabuğu tercihe göre ayrılıp çekirdekleri çıkarılarak taze yenebilir; reçel, şurup, içecek ve soslarda kullanılabilir.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
