Ekim – Aralık
Murt (Mersin Meyvesi) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Murt veya mersin meyvesi (Myrtus communis), Akdeniz makilerinde yetişen, beyazdan koyu mora değişen aromatik meyvelere sahip bir çalıdır. Çeşit ve renk tipleri arasında şeker, lif ve fenolik bileşik miktarı farklılık gösterir.
Murt (Mersin Meyvesi) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 100 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 65 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 7 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 25 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 19,3 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 6 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,57 mg E vitamini, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 6 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 300 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 6 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,28 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- Murt (Mersin Meyvesi), farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
Murt (Mersin Meyvesi) besin değerleri
Murt (Mersin Meyvesi) vitamin değerleri, Murt (Mersin Meyvesi) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 50 g olgun meyve (50 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 50 g olgun meyve · 50 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 100 kcal | 50 kcal |
| Su | 65 g | 32,5 g |
| Protein | 1 g | 0,5 g |
| Toplam yağ | 1 g | 0,5 g |
| Doymuş yağ | 0,028 g | 0,014 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,047 g | 0,024 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,146 g | 0,073 g |
| Karbonhidrat | 23 g | 11,5 g |
| Lif | 7 g | 3,5 g |
| Toplam şeker | 8,6 g | 4,3 g |
| Nişasta | 0,03 g | 0,015 g |
| Kül | 0,24 g | 0,12 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 6 mg | 3 mg |
| Demir | 0,28 mg | 0,14 mg |
| Magnezyum | 6 mg | 3 mg |
| Fosfor | 12 mg | 6 mg |
| Potasyum | 300 mg | 150 mg |
| Sodyum | 1 mg | 0,5 mg |
| Çinko | 0,16 mg | 0,08 mg |
| Bakır | 0,057 mg | 0,029 mg |
| Mangan | 0,336 mg | 0,168 mg |
| Selenyum | 0,1 µg | 0,05 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 25 mg | 12,5 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,037 mg | 0,019 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,041 mg | 0,021 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,418 mg | 0,209 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,124 mg | 0,062 mg |
| B6 vitamini | 0,052 mg | 0,026 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 6 µg | 3 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 6 µg | 3 µg |
| Folat DFE | 6 µg DFE | 3 µg DFE |
| Kolin | 6 mg | 3 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 3 µg RAE | 1,5 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 32 µg | 16 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 80 µg | 40 µg |
| E vitamini | 0,57 mg | 0,285 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 19,3 µg | 9,7 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,058 g | 0,029 g |
| Omega-6 | 0,088 g | 0,044 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,11 g | 0,055 g |
| Glikoz | 4,9 g | 2,4 g |
| Fruktoz | 5 g | 2,5 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,003 g | 0,0015 g |
| Treonin | 0,02 g | 0,01 g |
| İzolösin | 0,023 g | 0,012 g |
| Lösin | 0,044 g | 0,022 g |
| Lizin | 0,013 g | 0,0065 g |
| Metiyonin | 0,012 g | 0,006 g |
| Sistin | 0,008 g | 0,004 g |
| Fenilalanin | 0,026 g | 0,013 g |
| Tirozin | 0,009 g | 0,0045 g |
| Valin | 0,031 g | 0,016 g |
| Arjinin | 0,037 g | 0,019 g |
| Histidin | 0,011 g | 0,0055 g |
| Alanin | 0,031 g | 0,016 g |
| Aspartik asit | 0,057 g | 0,029 g |
| Glutamik asit | 0,091 g | 0,046 g |
| Glisin | 0,031 g | 0,016 g |
| Prolin | 0,028 g | 0,014 g |
| Serin | 0,022 g | 0,011 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 19,3 µg | 9,7 µg |
| Beta tokoferol | 0,01 mg | 0,005 mg |
| Gama tokoferol | 0,36 mg | 0,18 mg |
| Delta tokoferol | 0,03 mg | 0,015 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,058 g | 0,029 g |
| Linoleik asit | 0,088 g | 0,044 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Murt (Mersin Meyvesi) kaç kalori?
100 gram murt (mersin meyvesi) yaklaşık 100 kcal, 50 g olgun meyve (50 g) ise yaklaşık 50 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Murt (Mersin Meyvesi) mutfakta nasıl kullanılır?
Taze, kurutulmuş, reçel, likör, sos veya baharatlı tariflerde kullanılabilir; sert çekirdekleri çiğnemeden ayırabilirsiniz.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
