Eylül – Kasım
Güvem (Çakal Eriği) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Güvem veya çakal eriği (Prunus spinosa), mavi-siyah kabuklu, küçük ve oldukça buruk yabani bir erik türüdür. İlk soğuklardan sonra burukluğu azalabilir; besin değerleri taze meyve için akademik çalışmalardaki temsili ortalamalardır.
Güvem (Çakal Eriği) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 54 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 84 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 2,4 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 20 mg C vitamini, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; C vitamini normal bağışıklık işlevinde, kolajen sentezinde ve bitkisel kaynaklı demirin emiliminde rol oynar.
- 100 gramındaki yaklaşık 0,06 mg bakır, günlük besin alımına katkıda bulunur; Bakır enerji üretimi, bağ dokusu oluşumu ve demir metabolizmasında görev alır.
- Güvem (Çakal Eriği), farklı renk ve türde meyvelerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Güvem (Çakal Eriği) besin değerleri
Güvem (Çakal Eriği) vitamin değerleri, Güvem (Çakal Eriği) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g taze meyve eti (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g taze meyve eti · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 54 kcal | 54 kcal |
| Su | 84 g | 84 g |
| Protein | 0,8 g | 0,8 g |
| Toplam yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Doymuş yağ | 0 g | 0 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 13,5 g | 13,5 g |
| Lif | 2,4 g | 2,4 g |
| Toplam şeker | 9,9 g | 9,9 g |
| Nişasta | 0 g | 0 g |
| Kül | 0,4 g | 0,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 20 mg | 20 mg |
| Demir | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Magnezyum | 7 mg | 7 mg |
| Fosfor | 16 mg | 16 mg |
| Potasyum | 200 mg | 200 mg |
| Sodyum | 0 mg | 0 mg |
| Çinko | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Bakır | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Selenyum | 0 µg | 0 µg |
| Florür | 2 µg | 2 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 20 mg | 20 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0 mg | 0 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0 mg | 0 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B6 vitamini | 0 mg | 0 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 5 µg | 5 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 5 µg | 5 µg |
| Folat DFE | 5 µg DFE | 5 µg DFE |
| Kolin | 1,9 mg | 1,9 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 17 µg RAE | 17 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 190 µg | 190 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 35 µg | 35 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 73 µg | 73 µg |
| E vitamini | 0,3 mg | 0,3 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 6,4 µg | 6,4 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-6 | 0 g | 0 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 1,6 g | 1,6 g |
| Glikoz | 5,1 g | 5,1 g |
| Fruktoz | 3,1 g | 3,1 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0,1 g | 0,1 g |
| Galaktoz | 0,1 g | 0,1 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0 g | 0 g |
| Treonin | 0 g | 0 g |
| İzolösin | 0 g | 0 g |
| Lösin | 0 g | 0 g |
| Lizin | 0 g | 0 g |
| Metiyonin | 0 g | 0 g |
| Sistin | 0 g | 0 g |
| Fenilalanin | 0 g | 0 g |
| Tirozin | 0 g | 0 g |
| Valin | 0 g | 0 g |
| Arjinin | 0 g | 0 g |
| Histidin | 0 g | 0 g |
| Alanin | 0 g | 0 g |
| Aspartik asit | 0,4 g | 0,4 g |
| Glutamik asit | 0 g | 0 g |
| Glisin | 0 g | 0 g |
| Prolin | 0 g | 0 g |
| Serin | 0 g | 0 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 6,4 µg | 6,4 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0 g | 0 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Güvem (Çakal Eriği) kaç kalori?
100 gram güvem (çakal eriği) yaklaşık 54 kcal, 100 g taze meyve eti (100 g) ise yaklaşık 54 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Güvem (Çakal Eriği) mutfakta nasıl kullanılır?
Çekirdeği ayrılarak reçel, marmelat, şurup, sos, sirke ve fermente içeceklerde kullanılabilir; çiğken oldukça buruktur.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
