Yıl boyu bulunabilir
Zencefil (Toz) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Zencefil (Toz) (Zingiber officinale), bitkinin yer altı gövdesinin kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan belirgin renk ve aromaya sahip bir baharattır. Hammaddesi tropik veya subtropik ülkelerde yetişir ve Türkiye’ye çoğunlukla kurutulmuş ya da işlenmiş biçimde ithal edilir. Tatlı, çorba, sos, içecek ve marinasyonlarda kullanılır.
Zencefil (Toz) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 335 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 9,9 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 14,1 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 33,3 mg mangan, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Mangan karbonhidrat ve yağ metabolizması, kemik oluşumu ve antioksidan savunmada rol oynar.
- 100 gramındaki yaklaşık 19,8 mg demir, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; Demir hemoglobin üretimi ve oksijenin vücutta taşınması için gerekli bir mineraldir.
- Zencefil (Toz), farklı renk ve türde baharatlarla dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Zencefil (Toz) besin değerleri
Zencefil (Toz) vitamin değerleri, Zencefil (Toz) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 1 çay kaşığı (2 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 1 çay kaşığı · 2 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 335 kcal | 6,7 kcal |
| Su | 9,9 g | 0,2 g |
| Protein | 9 g | 0,2 g |
| Toplam yağ | 4,2 g | 0,1 g |
| Doymuş yağ | 2,6 g | 0,1 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,5 g | 0 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,9 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 71,6 g | 1,4 g |
| Lif | 14,1 g | 0,3 g |
| Toplam şeker | 3,4 g | 0,1 g |
| Kül | 5,2 g | 0,1 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 114 mg | 2,3 mg |
| Demir | 19,8 mg | 0,4 mg |
| Magnezyum | 214 mg | 4,3 mg |
| Fosfor | 168 mg | 3,4 mg |
| Potasyum | 1.320 mg | 26,4 mg |
| Sodyum | 27 mg | 0,5 mg |
| Çinko | 3,6 mg | 0,1 mg |
| Bakır | 0,5 mg | 0 mg |
| Mangan | 33,3 mg | 0,7 mg |
| Selenyum | 55,8 µg | 1,1 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 0,7 mg | 0 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0 mg | 0 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,2 mg | 0 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 9,6 mg | 0,2 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,5 mg | 0 mg |
| B6 vitamini | 0,6 mg | 0 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 13 µg | 0,3 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 13 µg | 0,3 µg |
| Folat DFE | 13 µg DFE | 0,3 µg DFE |
| Kolin | 41,2 mg | 0,8 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 2 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 18 µg | 0,4 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 µg | 0 µg |
| E vitamini | 0 mg | 0 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 0,8 µg | 0 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0,2 g | 0 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,2 g | 0 g |
| Glikoz | 1,2 g | 0 g |
| Fruktoz | 1,8 g | 0 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Galaktoz | 0,2 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,2 g | 0 g |
| Treonin | 0,3 g | 0 g |
| İzolösin | 0,3 g | 0 g |
| Lösin | 0,5 g | 0 g |
| Lizin | 0,2 g | 0 g |
| Metiyonin | 0,1 g | 0 g |
| Sistin | 0,1 g | 0 g |
| Fenilalanin | 0,3 g | 0 g |
| Tirozin | 0,2 g | 0 g |
| Valin | 0,4 g | 0 g |
| Arjinin | 0,7 g | 0 g |
| Histidin | 0,2 g | 0 g |
| Alanin | 0,3 g | 0 g |
| Aspartik asit | 1,4 g | 0 g |
| Glutamik asit | 0,8 g | 0 g |
| Glisin | 0,5 g | 0 g |
| Prolin | 0,3 g | 0 g |
| Serin | 0,3 g | 0 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 0,8 µg | 0 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 3 mg | 0,1 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0,2 g | 0 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
Zencefil (Toz) kaç kalori?
100 gram zencefil (toz) yaklaşık 335 kcal, 1 çay kaşığı (2 g) ise yaklaşık 6,7 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Zencefil (Toz) mutfakta nasıl kullanılır?
Tatlı, çorba, sos, içecek ve marinasyonlarda kullanılır.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
