İlkbahar – Sonbahar
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) (Chenopodium album), taze yaprakları ve körpe sapları salata ya da pişmiş tariflerde değerlendirilen bir yeşilliktir. Taze yaprakları için yetiştirilir; Türkiye’nin birçok bölgesinde açık tarlada, küçük bahçelerde veya seralarda mevsimine göre üretilebilir. Ispanak gibi sote, haşlama, çorba, börek içi ve ot yemeklerinde kullanılabilir.
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 43 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 84,3 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 4 g lif günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk açısından önemlidir.
- 100 gramındaki yaklaşık 80 mg C vitamini, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; C vitamini normal bağışıklık işlevinde, kolajen sentezinde ve bitkisel kaynaklı demirin emiliminde rol oynar.
- 100 gramındaki yaklaşık 580 µg RAE A vitamini, besin profilinin öne çıkan öğelerindendir; A vitamini normal görme, bağışıklık işlevi ve hücrelerin farklılaşması için gereklidir.
- Lambsquarters (Sirken/Kazayağı), farklı renk ve türde sebzelerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunur; tek başına herhangi bir hastalığın tedavisi değildir.
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) besin değerleri
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) vitamin değerleri, Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g çiğ yenilebilir kısım · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 43 kcal | 43 kcal |
| Su | 84,3 g | 84,3 g |
| Protein | 4,2 g | 4,2 g |
| Toplam yağ | 0,8 g | 0,8 g |
| Doymuş yağ | 0,1 g | 0,1 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,2 g | 0,2 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,4 g | 0,4 g |
| Karbonhidrat | 7,3 g | 7,3 g |
| Lif | 4 g | 4 g |
| Kül | 3,4 g | 3,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 309 mg | 309 mg |
| Demir | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Magnezyum | 34 mg | 34 mg |
| Fosfor | 72 mg | 72 mg |
| Potasyum | 452 mg | 452 mg |
| Sodyum | 43 mg | 43 mg |
| Çinko | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Bakır | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Selenyum | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 80 mg | 80 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,2 mg | 1,2 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| B6 vitamini | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 30 µg | 30 µg |
| Gıda folatı | 30 µg | 30 µg |
| Folat DFE | 30 µg DFE | 30 µg DFE |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 580 µg RAE | 580 µg RAE |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0 g | 0 g |
| Omega-6 | 0,3 g | 0,3 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0 g | 0 g |
| Treonin | 0,2 g | 0,2 g |
| İzolösin | 0,3 g | 0,3 g |
| Lösin | 0,4 g | 0,4 g |
| Lizin | 0,4 g | 0,4 g |
| Metiyonin | 0,1 g | 0,1 g |
| Sistin | 0,1 g | 0,1 g |
| Fenilalanin | 0,2 g | 0,2 g |
| Tirozin | 0,2 g | 0,2 g |
| Valin | 0,2 g | 0,2 g |
| Arjinin | 0,3 g | 0,3 g |
| Histidin | 0,1 g | 0,1 g |
| Alanin | 0,3 g | 0,3 g |
| Aspartik asit | 0,4 g | 0,4 g |
| Glutamik asit | 0,5 g | 0,5 g |
| Glisin | 0,3 g | 0,3 g |
| Prolin | 0,2 g | 0,2 g |
| Serin | 0,2 g | 0,2 g |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Alfa-linolenik asit (ALA) | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0,3 g | 0,3 g |
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) kaç kalori?
100 gram lambsquarters (sirken/kazayağı) yaklaşık 43 kcal, 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) ise yaklaşık 43 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
Lambsquarters (Sirken/Kazayağı) mutfakta nasıl kullanılır?
Ispanak gibi sote, haşlama, çorba, börek içi ve ot yemeklerinde kullanılabilir.
Besin değerleri ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Mevsim bilgileri Türkiye’deki genel hasat dönemleriyle uyumlu yaklaşık tarihlerdir. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
