Ekim – Mart
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) Besin Değeri, Vitaminleri ve Faydaları
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero), yaprak, sürgün veya çiçek tablası yenilen serin mevsim bir turpgil sebzesidir. Serin mevsim koşullarında iyi gelişir; Türkiye’de Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in kışlık sebze üretim alanlarında yetiştirilir. Çorba, ribollita, sote, makarna, fırın ve ince kıyılarak salatada kullanılabilir.
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) faydaları ve beslenmedeki yeri
- 100 gramı yaklaşık 35 kcal sağlar; porsiyon miktarı ve hazırlama yöntemi toplam enerji alımını etkiler.
- 100 gramındaki yaklaşık 89,6 g su, günlük toplam sıvı alımına katkıda bulunur.
- 100 gramındaki yaklaşık 4,1 g lif, günlük lif alımına katkı sağlar; lif içeren beslenme bağırsak düzeni ve tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
- 100 gramındaki yaklaşık 93,4 mg C vitamini, normal bağışıklık işlevine, kolajen oluşumuna ve bitkisel kaynaklı demir emilimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 241 µg RAE A vitamini, normal görme, bağışıklık işlevi ve cilt ile mukozaların korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 390 µg K vitamini, normal kan pıhtılaşmasına ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 62 µg folat, normal kan oluşumuna, hücre bölünmesine ve normal homosistein metabolizmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 254 mg kalsiyum, kemik ve dişlerin korunmasına, normal kas işlevine ve sinir iletimine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 348 mg potasyum, normal kas ve sinir sistemi işlevine ve normal kan basıncının korunmasına katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 33 mg magnezyum, normal enerji metabolizmasına, kas ve sinir sistemi işlevine katkı sağlar.
- 100 gramındaki yaklaşık 1,6 mg demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumuna, oksijen taşınmasına katkı sağlar. Bitkisel demirin emilimi öğünün içeriğine göre değişebilir.
- İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero), farklı renk ve türde besinlerle dönüşümlü tüketildiğinde vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşik çeşitliliğine katkıda bulunabilir; tek başına herhangi bir hastalığı önlemez veya tedavi etmez.
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) besin değerleri
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) vitamin değerleri, İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) mineral değerleri, makro besinler ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda gösterilir. İlk sütun 100 gram, ikinci sütun ise 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) için yaklaşık değerleri içerir.
| Besin öğesi | 100 g | 100 g çiğ yenilebilir kısım · 100 g |
|---|---|---|
| Temel değerler ve makrolar | ||
| Enerji | 35 kcal | 35 kcal |
| Su | 89,6 g | 89,6 g |
| Protein | 2,9 g | 2,9 g |
| Toplam yağ | 1,5 g | 1,5 g |
| Doymuş yağ | 0,178 g | 0,178 g |
| Tekli doymamış yağ | 0,104 g | 0,104 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,673 g | 0,673 g |
| Karbonhidrat | 4,4 g | 4,4 g |
| Lif | 4,1 g | 4,1 g |
| Toplam şeker | 0,99 g | 0,99 g |
| Kül | 1,5 g | 1,5 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 254 mg | 254 mg |
| Demir | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Magnezyum | 33 mg | 33 mg |
| Fosfor | 55 mg | 55 mg |
| Potasyum | 348 mg | 348 mg |
| Sodyum | 53 mg | 53 mg |
| Çinko | 0,39 mg | 0,39 mg |
| Bakır | 0,053 mg | 0,053 mg |
| Mangan | 0,92 mg | 0,92 mg |
| Selenyum | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitaminler ve vitamin benzeri bileşenler | ||
| C vitamini | 93,4 mg | 93,4 mg |
| B1 vitamini (Tiamin) | 0,113 mg | 0,113 mg |
| B2 vitamini (Riboflavin) | 0,347 mg | 0,347 mg |
| B3 vitamini (Niasin) | 1,2 mg | 1,2 mg |
| B5 vitamini (Pantotenik asit) | 0,37 mg | 0,37 mg |
| B6 vitamini | 0,147 mg | 0,147 mg |
| B9 vitamini (Folat) | 62 µg | 62 µg |
| Folik asit | 0 µg | 0 µg |
| Gıda folatı | 62 µg | 62 µg |
| Folat DFE | 62 µg DFE | 62 µg DFE |
| Kolin | 0,5 mg | 0,5 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg |
| A vitamini | 241 µg RAE | 241 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2.870 µg | 2.870 µg |
| Alfa karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta kriptoksantin | 27 µg | 27 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Lutein + Zeaksantin | 6.260 µg | 6.260 µg |
| E vitamini | 0,66 mg | 0,66 mg |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg |
| K vitamini | 390 µg | 390 µg |
| Yağ asitleri | ||
| Omega-3 | 0 g | 0 g |
| Omega-6 | 0,291 g | 0,291 g |
| Şeker türleri | ||
| Sakkaroz | 0,18 g | 0,18 g |
| Glikoz | 0,4 g | 0,4 g |
| Fruktoz | 0,41 g | 0,41 g |
| Laktoz | 0 g | 0 g |
| Maltoz | 0 g | 0 g |
| Amino asitler | ||
| Triptofan | 0,035 g | 0,035 g |
| Treonin | 0,131 g | 0,131 g |
| İzolösin | 0,175 g | 0,175 g |
| Lösin | 0,205 g | 0,205 g |
| Lizin | 0,175 g | 0,175 g |
| Metiyonin | 0,029 g | 0,029 g |
| Sistin | 0,038 g | 0,038 g |
| Fenilalanin | 0,15 g | 0,15 g |
| Tirozin | 0,103 g | 0,103 g |
| Valin | 0,159 g | 0,159 g |
| Arjinin | 0,163 g | 0,163 g |
| Histidin | 0,172 g | 0,172 g |
| Alanin | 0,147 g | 0,147 g |
| Aspartik asit | 0,262 g | 0,262 g |
| Glutamik asit | 0,331 g | 0,331 g |
| Glisin | 0,141 g | 0,141 g |
| Prolin | 0,174 g | 0,174 g |
| Serin | 0,123 g | 0,123 g |
| Vitamin ayrıntıları | ||
| K1 vitamini (Fillokinon) | 390 µg | 390 µg |
| K2 vitamini (Menakinon) | 0 µg | 0 µg |
| Beta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gama tokoferol | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Delta tokoferol | 0 mg | 0 mg |
| Yağ asidi ayrıntıları | ||
| Trans yağ | 0 g | 0 g |
| Linoleik asit | 0,291 g | 0,291 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) kaç kalori?
100 gram italyan karalahanası (cavolo nero) yaklaşık 35 kcal, 100 g çiğ yenilebilir kısım (100 g) ise yaklaşık 35 kcal sağlar. Değerler ürün çeşidi, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir.
İtalyan Karalahanası (Cavolo Nero) mutfakta nasıl kullanılır?
Çorba, ribollita, sote, makarna, fırın ve ince kıyılarak salatada kullanılabilir.
Bu kayıtta tam çeşide ait eksiksiz doğrudan analiz bulunmadığı için açıkça belirtilen botanik veya en yakın profil referansı kullanılmıştır. Değerler yaklaşık olup çeşit, toprak, olgunluk ve hazırlama yöntemine göre değişebilir. Vitamin ve mineral işlevleri NIH Office of Dietary Supplements referanslarıyla açıklanmıştır. Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Kaynaklar: USDA FoodData Central veri indirmeleri, NIH ODS vitamin ve mineral bilgi sayfaları ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
